Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie| I stopnia inżynierskie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne |
| Informatyka stosowana | ![]() | ![]() |
| AI i Big Data | ![]() | ![]() |
| Gry komputerowe i multimedia | ![]() | ![]() |
| Programowanie aplikacji | ![]() | ![]() |
| Programowanie i analiza danych | ![]() | ![]() |
| Sieci komputerowe | ![]() | ![]() |
| Logistyka | ![]() | |
| Logistyka w e-commerce | ![]() | |
| Międzynarodowy transport i spedycja | ![]() | |
| II stopnia magisterskie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne |
| Informatyka stosowana | ![]() | |
| Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw | ![]() | |
| Cyfrowa transformacja biznesu | ![]() | |
| Sztuczna inteligencja | ![]() | |
| Zarządzanie | ![]() | |
| Audyt i controlling w zarządzaniu | ![]() | |
| HR i business coaching | ![]() | |
| Marketing Next Tech | ![]() | |
| Technologie informatyczne w zarządzaniu | ![]() | |
| Biuro Karier | więcej » |
| Biuro Karier | |