| I stopnia licencjackie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Zarządzanie  |  | |
| Architektura wnętrz |  | |
| Grafika |  |  | 
| Zarządzanie |  | |
| I stopnia inżynierskie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Informatyka  |  | |
| Informatyka |  |  | 
| Magisterskie jednolite | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Fizjoterapia |  |  | 
| II stopnia magisterskie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Grafika |  |  | 
| Informatyka |  |  | 
| Pedagogika |  | |
| Wydziały, jednostki | więcej » | 
| Wydział Informatyki i Zarządzania | |
| Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia | |
| Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych | |