I stopnia licencjackie | ||
Studia | stacjonarne | niestacjonarne |
Graphics![]() | ![]() | |
Architektura wnętrz | ![]() | ![]() |
Projektowanie wnętrz | ![]() | ![]() |
Projektowanie wystawiennictwa | ![]() | ![]() |
Grafika | ![]() | ![]() |
Animacja | ![]() | ![]() |
Wizualizacja | ![]() | ![]() |
Kulturoznawstwo | ![]() | ![]() |
II stopnia magisterskie | ||
Studia | stacjonarne | niestacjonarne |
Graphics![]() | ![]() | |
Grafika | ![]() | ![]() |
Animacja | ![]() | ![]() |
Wizualizacja | ![]() | ![]() |
Zarządzanie informacją | ![]() | ![]() |
Analiza biznesowa i zaostosowanie Big Data | ![]() | ![]() |
Architektura systemów informatycznych | ![]() | ![]() |
Szkoła doktorska (dyscypliny) | więcej » |
Informatyka | |
Informatyka techniczna i telekomunikacja | |
Mechanika | |
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki |
MBA | więcej » |
MBA dla branży IT |
Wydziały, jednostki | więcej » |
Wydział Informatyki | |
Wydział Kultury Japonii | |
Wydział Sztuki Nowych Mediów | |
Wydział Zarządzania Informacją |
Inne ośrodki | |
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku | Gdańsk |