| I stopnia licencjackie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Graphic Design and Multimedia Art  |  | |
| Architektura wnętrz |  |  | 
| Grafika |  |  | 
| Kognitywistyka – technologie, komunikacja, design |  | |
| Kulturoznawstwo |  |  | 
| Projektowanie graficzne i sztuka multimediów |  | |
| I stopnia inżynierskie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Computer Science  |  |  | 
| Information Management  |  | |
| Informatyka |  |  | 
| Zarządzanie informacją |  |  | 
| II stopnia magisterskie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Computer Science  |  | |
| Graphic Design and Multimedia Art  |  | |
| Grafika |  |  | 
| Informatyka |  |  | 
| Projektowanie graficzne i sztuka multimediów |  | |
| Zarządzanie informacją |  |  | 
| Szkoła doktorska (dyscypliny) | więcej » | 
| Informatyka techniczna i telekomunikacja | |
| Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
| MBA | więcej » | 
| MBA dla branży IT | |
| MBA dla branży IT w lotnictwie | |
| Wydziały, jednostki | więcej » | 
| Wydział Informatyki | |
| Wydział Kultury Japonii | |
| Wydział Sztuki Nowych Mediów | |
| Wydział Zarządzania Informacją | |
| Inne ośrodki | |
| Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku | Gdańsk |