I stopnia licencjackie | ||
Studia | stacjonarne | niestacjonarne |
Grafika | ![]() | ![]() |
Grafika użytkowa | ![]() | ![]() |
Projektowanie graficzne w internecie | ![]() | ![]() |
Techniki multimedialne | ![]() | ![]() |
Zarządzanie | ![]() | ![]() |
Cyberbezpieczeństwo | ![]() | ![]() |
Digital marketing | ![]() | ![]() |
Psychologia w zarządzaniu | ![]() | ![]() |
Zarządzanie projektami i informacjami | ![]() | ![]() |
I stopnia inżynierskie | ||
Studia | stacjonarne | niestacjonarne |
Informatyczne techniki zarządzania | ![]() | ![]() |
Analiza i modelowanie systemów biznesowych | ![]() | ![]() |
Informatyka stosowana | ![]() | ![]() |
Oracle cloud w biznesie | ![]() | |
Informatyka | ![]() | ![]() |
Inżynieria danych i sztuczna inteligencja | ![]() | ![]() |
Inżynieria oprogramowania | ![]() | ![]() |
Technologia chmury obliczeniowej | ![]() | ![]() |
Studia podyplomowe | więcej » |
Analityk systemów IT | |
Cyberbezpieczeństwo | |
Grafika komputerowa | |
Zarządzanie pionem IT |
Biuro Karier | więcej » |
Akademickie Biuro Karier SUKCES |
Organizacje studenckie | więcej » |
Akademicki Związek Sportowy | |
Koło programistyczne | |
Samorząd studentów | |
Studenckie Koło Naukowe "FOKS" | |
Studenckie Koło Naukowe "KWADRAT" | |
Studenckie Koło Naukowe "Leader’s Vision" |
Wydziały, jednostki | więcej » |
Wydział Informatyki i Grafiki | |
Wydział Technologii Informatycznych i Zarządzania |
1. Innowacyjne rozwiązania
https://www.wit.edu.pl/studenci/innowacyjne-rozwiazania
2. Partnerzy
https://www.wit.edu.pl/uczelnia/partnerzy
3. Osiągnięcia i wyróżnienia
https://www.wit.edu.pl/uczelnia/osiagniecia-wyroznienia
4. Oferta edukacyjna
https://www.wit.edu.pl/oferta-edukacyjna
5. Współpraca zagraniczna
https://www.wit.edu.pl/uczelnia/wspolpraca-zagraniczna
6. Wystawy