| I stopnia licencjackie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Bezpieczeństwo wewnętrzne |  |  | 
| Finanse i rachunkowość |  |  | 
| Matematyka |  | |
| Zarządzanie |  |  | 
| Magisterskie jednolite | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Architektura |  | |
| II stopnia magisterskie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Modern Management  |  | |
| Architektura |  | |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne |  |  | 
| Budownictwo |  | |
| Elektrotechnika |  | |
| Finanse i rachunkowość |  |  | 
| Informatyka |  | |
| Inżynieria środowiska |  | |
| Lotnictwo i kosmonautyka |  | |
| Matematyka |  | |
| Mechanika i budowa maszyn |  | |
| Zarządzanie |  |  | 
| Zarządzanie i inżynieria produkcji |  | |
| MBA | więcej » | 
| Executive Master of Business Administration | |
| Master of Business Administration | |
| Inne ośrodki | |
| Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli | Stalowa Wola |