| I stopnia licencjackie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej |  | |
| Biznes turystyczny |  | |
| Dietetyka |  |  | 
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna |  | |
| Filologia angielska |  | |
| Filologia germańska |  | |
| Pedagogika |  | |
| Pielęgniarstwo |  | |
| Wychowanie fizyczne |  |  | 
| I stopnia inżynierskie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Edukacja techniczno-informatyczna |  | |
| Magisterskie jednolite | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Fizjoterapia |  | |
| Psychologia |  | |
| II stopnia magisterskie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne | 
| Pielęgniarstwo |  |  | 
| Wydziały, jednostki | więcej » | 
| Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych | |
| Wydział Nauk Medycznych i Technicznych | |