| I stopnia licencjackie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne |
Inżynieria technologii telekomunikacyjnych, dźwięku i obrazu![]() | ![]() | |
Komunikacja audiowizualna![]() | ![]() | |
Komunikacja audiowizualna![]() ![]() | ![]() | |
Nauki i technologie morskie![]() | ![]() | |
Nauki o środowisku![]() ![]() | ![]() | |
Technologie interaktywne![]() ![]() | ![]() | |
Turystyka![]() ![]() | ![]() | |
| II stopnia magisterskie | ||
| Studia | stacjonarne | niestacjonarne |
Business intelligence w turystyce![]() | ![]() | |
Fale, akustyka, drgania, inżynieria i dźwięk![]() | ![]() | |
Inżynieria akustyczna![]() ![]() | ![]() | |
Komunikacja transmedialna![]() | ![]() | |
Kształcenie nauczycieli![]() | ![]() | |
Ocena i monitoring środowiskowy ekosystemów morskich i przybrzeżnych![]() | ![]() | |
Postprodukcja cyfrowa![]() | ![]() | |
| Inne ośrodki | |
| Universitat Politècnica de València | Alcoy |